有效铣削长度 | 4000 | 6000 | 9000 | 12000 | 16000 | 20000 | ||
适用板厚 | 6-50mm | |||||||
铣削角 | -45~0 and 0~45 | |||||||
中心高度 | 900mm | |||||||
主铣头 |
台湾弈荣 MU6S1-EH1 速度:100155220325465680 |
|||||||
欧罗马 ?F.55.600RC TOOL HOLDER ISO 50 变频调速 |
||||||||
铣削进给速度 | 0.1m/min- 1.6m/min | |||||||
进给电机 | 2.2kw(由变频器控制) | |||||||
快速送料和收料速度 | 4m/min | |||||||
液压马达 | 5.5kw | |||||||
额定液压系统压力 | 3.5MPA | |||||||
用于夹紧板的螺旋千斤顶 | 6 | 8 | 12 | 14 | 22 | 26 | ||
夹紧板的液压千斤顶 | 7 | 9 | 13 | 15 | 23 | 27 | ||
外形尺寸 |
长 |
7220 | 8200 | 11200 | 14200 | 21400 | 23500 | |
宽 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | ||
高 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2700 | 3400 |